Sergio Pérez
Cadillac · P22 · 0 p
Kval- och racefart
Cadillac-bilen ligger just nu i den bakre halvan (2,81 s/varv från snabbaste bilen i racefart). Pérez är starkare på söndag än på lördag: racefarten (2,81 s/varv) ligger närmare toppen än kvalfarten (4,14). Trenden pekar uppåt: de senaste fem loppen har gapet i racefart krympt med 0,47 s/varv. Däckhanteringen är en svaghet: Pérez' stinter tappar mer fart per varv än fältet på samma blandning.
Pérez mot Valtteri Bottas
Pérez har 0 poäng mot Bottas' 0. I kval leder Pérez den interna kvalduellen 11–9, med 0,107 s/varv i snitt till Pérez' fördel. I loppen där båda gått i mål: 5–1 till Pérez, och i racefart är Pérez 0,450 s/varv snabbare över säsongen. Formen just nu (viktad mot de senaste loppen) ger Pérez ett övertag på 0,79 s/varv.
| Sergio Pérez | Valtteri Bottas | |
|---|---|---|
| Kval, inbördes | 11 | 9 |
| Lopp, inbördes | 5 | 1 |
| Poäng | 0 | 0 |
Resultat 2026
| Omgång | Grand Prix | Start | Mål | Poäng | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Australian Grand Prix | 18 | P16 | 0 | Lapped |
| R2 | Chinese Grand Prix | 21 | P15 | 0 | Lapped |
| R3 | Japanese Grand Prix | 19 | P17 | 0 | Finished |
| R4 | Miami Grand Prix | 20 | P16 | 0 | Lapped |
| R5 | Canadian Grand Prix | 20 | P17 | 0 | Retired |
| R6 | Monaco Grand Prix | 18 | P15 | 0 | Finished |
| R7 | Barcelona Grand Prix | 19 | P14 | 0 | Lapped |
| R8 | Austrian Grand Prix | 19 | P21 | 0 | Retired |
| R9 | British Grand Prix | 20 | P14 | 0 | Finished |
| R10 | Belgian Grand Prix | 18 | P21 | 0 | Retired |
| R11 | Hungarian Grand Prix | 22 | P21 | 0 | Retired |
| R12 | Dutch Grand Prix | 22 | P15 | 0 | Lapped |
| R13 | Italian Grand Prix | 17 | P18 | 0 | Lapped |
| R14 | Spanish Grand Prix | 18 | P20 | 0 | Retired |
| R15 | Azerbaijan Grand Prix | 20 | P14 | 0 | Finished |
| R16 | Bahrain Grand Prix (Kuala Lumpur) | 20 | P19 | 0 | Finished |
| R17 | Singapore Grand Prix (Marina Bay) | 17 | P17 | 0 | Lapped |
| R18 | United States Grand Prix (Austin) | 18 | P19 | 0 | Lapped |
| R19 | Mexico City Grand Prix | 20 | P16 | 0 | Finished |
| R20 | São Paulo Grand Prix | 22 | P18 | 0 | Lapped |
I Aftermath-artiklarna
- R16 Bahrain Grand Prix (Kuala Lumpur): Sepang: däcket som vek på fredagen vann på söndagen – Hülkenberg, Bottas, Norris, Piastri, Lindblad och Pérez visar kortare episoder.
- R20 São Paulo Grand Prix: São Paulo: loppet vanns på ett enda däck, och de två som startade sist blev tvåa och nia – Hamiltons utflykt i kurva 5 på varv 1 och Pérez dubbelgula flaggor ledde båda till ingen åtgärd.
Alla förare
Alexander AlbonArvid LindbladCarlos SainzCharles LeclercEsteban OconFernando AlonsoFranco ColapintoGabriel BortoletoGeorge RussellIsack HadjarKimi AntonelliLance StrollLando NorrisLewis HamiltonLiam LawsonMax VerstappenNico HülkenbergOliver BearmanOscar PiastriPierre GaslyRafael CâmaraRyo HirakawaSergio PérezValtteri BottasYuki Tsunoda
